Mulher, com saúde, peso 63 kg, idade de 25 a 55 anos, precisa por dia de ------ quilates de nutrientes essenciais (ou 75 gramas)
Nutriente essencial | Necessidade diária | Gramas |
1. Ácido Lipóico N.D. | N.D. |
|
2. Alfa caroteno | 3 a seis mg | 0,006g |
3. Beta caroteno | 3 a seis mg | 0,006g |
4. Beta criptoxantina | 3 a seis mg | 0,006g |
5. Carotenóides | 3 a seis mg | 0,006g |
6. Luteína e zea xantina | 3 a 6 mg | 0,006g |
7. Cálcio | 1.000 mg | 1,000g |
8. Cisteína N.D. | N.D. |
|
9. Cobre | 900 mcg | 0,0009g |
10. Coenzima Q N.D. | N.D. |
|
11. Cromo | 25 mcg | 0,000025g |
12. Enzimas N.D. | N.D. |
|
13. Ferro | 18 mg | 0,018g |
14. Fibras alimentares | 25 g por dia | 25g |
15. Flavonóides N.D. | N.D. |
|
17. Glutamina N.D. | N.D. |
|
18. iodo | 150 mcg | 0,00015g |
16. GORDURA | 16. GORDURA | 4g |
19. Licopene | N.D. |
|
20. Magnésio | 240 mg | 0,24g |
21. Manganês | 1,8 mg | 0,0018g |
22. Potássio | 1,9 a 5,6 gramas | 1,9g |
23. Proteína | 50 gramas | 50g |
24. Selênio | 55 mcg | 0,000055g |
25. Triptofano | 3,5 mg/kg de peso | 0,2205g |
26. Vitamina A | 3.000 UI (900 mcg de equivalentes em retinol) | 0,0009g |
27. Vitamina B colina | 425 mg | 0,425g |
28. Vitamina B1 tiamina | 1,1 mg | 0,0011g |
29. Vitamina B2 riboflavina | 1,1 mg | 0,0011g |
30. Vitamina B3 niacina | 14 mg | 0,014g |
31. Vitamina B5 ácido pantotênico | 5 mg | 0,005g |
32. Vitamina B6 piridoxina | 1 miligrama | 0,001g |
33. Vitamina B7 Biotina | 30 mcg | 0,00003g |
34. Vitamina B9 Folato | 400 mcg | 0,0004g |
35. Vitamina B12 cobalamina | 1,8 mcg | 0,0000018g |
36. Vitamina C ácido L ascórbico | 75 mg | 0,075g |
37. Vitamina D ergocalciferol D2 colecalciferol D3 | 5 mcg | 0,000005g |
38. Vitamina E tocoferol | 15 mg | 0,015g |
39. Zinco | 8 mg | 0,008g |
CONCLUSÕES
· Sete nutrientes essências estão no aguardo da determinação da necessidade diária de cada um: Ácido Lipóico, Cisteína, Coenzima Q, Enzimas, Flavonóides, Glutamina e Licopene.
· Somada a necessidade diária de cada um dos trinta e dois nutrientes essênciais restantes, temos ao todo 76 gramas com mais 85 miligramas. Menos de 100 gramas.
· Proteínas e fibras alimentares representam 97% desse total: 75 gramas.
· Trinta nutrientes essenciais representam pouco menos de duas gramas. São eles: Vitamina B12 ,
Vitamina D, Cromo ,Vitamina B7 Biotina, Selênio, iodo, Vitamina B9 Folato, Cobre, Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B2, Manganês, Vitamina B5 , Alfa caroteno, Beta caroteno, Beta criptoxantina,
Carotenóides, Luteína e zea xantina, Zinco, Vitamina B3, Vitamina E, Ferro, Vitamina C, Triptofano, Magnésio, Vitamina B colina, Cálcio, Potássio e Gordura.
Nenhum comentário:
Postar um comentário